HT230R 高速台式冷冻离心机采用采用大屏幕触控界面、多种转子功能*、转子快速装取、多种保护安全可靠。
品牌:湖南湘仪
1、大屏幕触控界面
HT230R 高速台式冷冻离心机采用高清10.4英寸触摸屏,全球首创主参数、设置参数、运行参数、转子使用寿命、常用快捷程序、转 速、RCF 同屏同时显示,无需切换,大大方便客户的使用。
2、多种转子功能
共有19款转子供客户选择
12×1.5/2.2ml 角转子,转速23000r/min,RCF:36756xg 12×10ml 角转子,转速16000r/min,RCF:26036xg
6×50ml 角转子,转速15000r/min,RCF:23846xg
24×1.5/2.2ml 角转子,转速18500r/min,RCF:32752xg
3、转子快速装取
专利技术,转子无需任何工具,一键打开、安装,并在运行中转子自锁,再也不担心因没旋紧带来的运行故障 。
4、体积小巧功能齐全
外形尺寸380×690×365(mm)
变频技术制冷,控温精准节约能耗,比同类离心机节能30%。
支持快速预冷,预约启动。
柔性驱动,多级阻尼减震,运行平稳,振动小,噪音低。
5、多种保护安全可靠
设有转子识别,航天技术开发的不平衡保护、门锁保护、电机过热保护、超速保护、超温保护、测 速保护等多种保护功能,安全可靠。

| 型号 | HT230R |
| 订货号 | 202253027 |
| 最高转速 | 23000r/min |
| 最大相对离心力 | 36756xg |
| 最大容量 | 6×100ml |
| 转速精度 | ±10r/min |
| 定时范围 | 1min~99h59min、1s~99min59s或1s-99h59min59s |
| 定时模式 | 启动计时、到转速计时、瞬时计时连续计时模式 |
| 温度设定范围 | -20℃~40℃ |
| 温控精度 | ±1℃ |
| 压缩机组 | 变频压缩机 |
| 整机噪声 | ≤52dB(A) |
| 电源 | AC220V±22V 50Hz |
| 整机功率 | 1500W |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 380×690×365(mm) |
| 重量 | 72kg |
| 型号 | 产品名称 | 最高转速(r/min) | 最大离心力(×g) | 容量 |
| No.1 | 角转子 | 23000 | 36756 | 12×1.5/2.0ml |
| 适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
| No.2 | 角转子 | 14000 | 21913 | 12×15ml(尖) |
| 适配器 | 5ml | |||
| No.3 | 角转子 | 16000 | 26036 | 12×10ml |
| 适配器 | 1.5ml、5ml、5ml可立管 | |||
| No.4 | 角转子 | 15000 | 23846 | 6×50ml |
| 适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
| No.5 | 角转子 | 15000 | 24150 | 6×50ml(尖)赠送50ml圆底适配器 |
| 适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml(尖)、20ml、25ml、30ml | |||
| 角转子 | 15000 | 24150 | 6×50ml(足量) | |
| 适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
| No.6 | 角转子 | 13000 | 18325 | 8×50ml |
| 适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml | |||
| No.7 | 角转子 | 18500 | 32752 | 24×1.5/2.0ml |
| 适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
| No.8 | 角转子 | 14000 | 21485 | 48×1.5/2.0ml |
| 适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
| No.9 | 角转子 | 12000 | 17222 | 6×100ml |
| 适配器 | 5ml、10ml、15ml(尖/圆)、25ml、50ml(尖/圆) | |||
| No.10 | 角转子 | 14000 | 22140 | 30×1.5/2.0ml |
| 适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
| No.11 | 角转子 | 11000 | 14100 | 8×50ml(尖)赠送圆底适配器 |
| 适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、15ml、20ml、25ml、30ml | |||
| No.12 | 角转子 | 15000 | 24036 | 8×15ml(尖) |
| 适配器 | 5ml | |||
| No.13 | 水平转子 | 5000 | 3773 | 4×100ml |
| 试杯 | 4×3×10ml采血管 | |||
| 4×1×15ml(尖/圆) | ||||
| 4×1×50ml(尖/圆) | ||||
| No.14 | 酶标板转子 | 4700 | 3037 | 2×2×96孔 |
| 酶标板 | 2×2微孔板 | |||
| 2×1深孔板 | ||||
| 2×1过滤板试剂盒 | ||||
| No.15 | 水平转子 | 13000 | 16816 | 24×1.5/2.0ml |
| 适配器 | 0.2ml、0.5ml | |||
| No.16 | 角转子 | 16000 | 27190 | 16×5ml(尖) |
| No.17 | 角转子 | 14000 | 16244 | 8×8×0.2ml排管 |
| No.18 | 角转子 | 13000 | 18365 | 6×50ml碳纤维 |
| 适配器 | 1.5ml、5ml、10ml、20ml、25ml、30ml |
*所有产品都可根据客户要求定制、设计、生产。