MC5750P手提到任何区域使用,支持在线监测和63位自动进样器进样,适合现场应急检测与多功能使用。
品牌:上海申仪
MC5750P手提到任何区域使用,支持在线监测和63位自动进样器进样,适合现场应急检测与多功能使用。
| 硬件指标 | |
| 输出 | USB3.0(1个),USB2.0(2个),网口(3个),4-20mA(2个),0-1000mV(2个),报警输出(1个) |
| 输入 | 二进制输入(1个) |
| 显示屏 | 10'',1280*800,TFT真彩液晶屏 |
| 电源 | 100~240VAC,50~60HZ |
| 额定功率 | ~110W |
| 尺寸 | 高*宽*深 = 37.5*31.0*1375px |
| 重量 | 13kg |
自动进样器需配置CompliDataX®数据完整性软件
| 规格指标 | |
| 分析仪型号 | MC5750P |
| 检测范围 | 1.00ppb~20.0ppm |
| 精确度 | <3%r.s.d.< td=""> |
| 准确度 | ±3%或±3.0 ppb,取较大值 |
| 进样类型 | 单样,在线,63瓶位自动进样器1 |
| 显示读数 | 3位有效数字 |
| 校准 | 1ppm、5ppm、10ppm、20ppm单点校准0~10 ppm、0~20ppm多点校准 |
| 分析时间 | 2分钟或1s |
| 样品温度 | 5~95℃ |
| 环境温度 | 5~50℃ |
| 较大相对湿度 | 0~95%,非冷凝 |
| 样品流速 | 0.5mL/min |
饮用水行业: 管网水、水厂工艺水、有机物去除率、消毒副产物控制。