非接触式分光测色仪是一种高精度的颜色测量仪器,它可以通过非接触的方式快速准确地测量物体表面的颜色,不污染不破坏样品;还可以安装在流水线、机械臂上,实时的监测产品的颜色,进行数据回传,提供及时的产品质量反馈。
品牌:杭州彩谱
• 采用45/0结构(45°环形照明/0°测量)
• 内置校准,无需人工干预,确保长期稳定运行
• 可用于湿膜非接触颜色检测,在线颜色品控
• 重复性:dE*ab≤0.05
• 口径大小:21mm
• 非接触距离:5mm
• 不接触、不污染、不破坏样品
1、产品特点
•双光路光谱分光方法测色,速度快,精度高,重复性好
•可测量多个颜色指标:反射率,CIE-Lab,LCh,Luv,XYZ,Yxy,Hunter Lн, ан, bн等,详见参数
•防水防尘,防护等级IP66
•支持RS232,RS485,USB,网口,模拟信号多种通信模式
•使用LED光源,使用寿命更长
•支持内部校准,保证仪器的高稳定性
•标配强大的PC数据管理软件

2、产品细节图

△显示屏 △接口、电源开关

△安装口径板/测试口 △固定螺丝接口

△安装口径板/测试口 △固定螺丝接口

| 产品型号 | CRX-62 |
| 测量结构 | 45/0 |
| 测量重复性 | dE*ab≤0.05 |
| 显示精度 | 0.01 |
| 测量/照明口径 | Φ8mm/Φ21mm |
| 测量指标 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB, 色差(ΔE*ab,ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00), 白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby), 黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73), 黑度(My,dM), 沾色牢度, 变色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M) |
| 光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF, NBF, TL83, TL84, ID50,ID65, LED-B1, LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1, LED-V2 |
| 照明光源 | 全波段均衡LED 光源 |
| 视场角 | 2°,10° |
| 符合标准 | CIE No.15,GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833,ISO7724-1,ASTM E1164,DIN5033 Teil7 |
| 分光方式 | 纳米分光器件 |
| 感应器 | 硅光阵列器件 |
| 波长间隔 | 10nm |
| 波长范围 | 400-700nm |
| 反射率测定范围 | 0-200% |
| 反射率分辨率 | 0.01% |
| 测量观察方式 | 目视 |
| 校准 | 智能自动校准 |
| 准确性保证 | 保证一级计量合格 |
| 测量时间 | 单次测量110ms |
| 测量间隔 | 1s |
| 接口 | USB,485,232,外触发,模拟信号输出,以太网 |
| 屏幕 | 全彩屏幕,3.5英寸 |
| 光源寿命 | 10年100万次 |
| 语言 | 简体中文,英语 |
| 非接触距离 | 5mm |
*45°角环形照明/0°角接收
**白板校准后以5秒间隔测量白板30次标准偏差