FigSpec®系列成像高光谱相机采用高衍射效率的透射式光栅分光模组与高灵敏度面阵列相机、结合内置扫描成像及辅助摄像头技术,解决了传统高光谱相机需外接推扫成像机构及调焦复杂等难以操作的问题。可与标准C接口的成像镜头或显微镜直接集成,实现光谱影像的快速采集。
品牌:杭州彩谱
• 光谱范围:400-1000nm可见光/近红外高光谱;900-1700nm短波近红外
• 光谱通道数:1984
• 图像分辨率:4096*4096
• 自动化:自动扫描,自动采集数据
1、多种光谱范围可供选择
• 可见光:400-700nm光谱范围,波长分辨率优于2.5nm,可达150个光谱通道
• 近红外:400-1000nm光谱范围,波长分辨率优于2.5nm,可达1984个光谱通道
• 短波近红外:900-1700nm光谱范围,波长分辨率优于6nm,可达1024个光谱通道

2、更佳性能
• 图像分辨率最高可达4096*4096
• 5秒快速成像

3、能测的还有很多
• 光谱分析,材料分选,蔬果分析,农业遥感,工业检测,无人机载高光谱成像分析,便携式高光谱成像分析

| 型号 | FS-20 | FS-22 | FS-23 | FS-23-SC | FS-23H | FS-24 | FS-25 | FS-27 |
| 分光方式 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 | 透射光栅分光 |
| 图像分辨率 | 1920*1920 | 1920*1920 | 1920*1920 | 2048*2048 | 4096*4096 | 1280*1280 | 640*640 | 1280*1280 |
| 动态范围 | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 16 bits | 12 bits | 12 bits | 14 bits | 12 bits |
| 成像速度 | 15秒 | 15秒 | 5秒 | 10秒 | 35秒 | 10秒 | 5秒 | 10秒 |
| 光谱通道数 | 150 | 1200 | 1200 | 1024 | 1984 | 680 | 512 | 1024 |
| 光谱范围 | 400-700nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1000nm | 400-1700nm | 900-1700nm | 900-1700nm |
| 光谱分辨率(FWHM) | 2.5nm | 5nm | 2.5nm | 2.5nm | 2.5nm | 13nm | 6nm | 6nm |
| 狭缝宽度 | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um | 25um |
| 透射效率 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 杂散光水平 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 像素大小 | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 5.86um*5.86um | 6.5um*6.5um | 3.45um*3.45um | 5um*5um | 15um*15um | 5um*5um |
| 探测器类型 | CMOS | CMOS | CMOS | SCMOS | CMOS | InGaAs | InGaAs | InGaAs |
| 传感器成像面尺寸 | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 11.3*7.1mm | 13.3*13.3mm | 14.1*10.3mm | / | 9.6mm*7.68mm | 9.6mm*7.68mm |
| 标配镜头焦距 | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 16mm | 25mm | 25mm |
| 工作距离 | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 100mm-∞ | 150mm-∞ |
| 视场角 | 25° | 25° | 25° | 29.8° | 31° | 22.6 | 17° | 14.5° |
| 最小曝光时间 | 34us | 34us | 21us | 12us | 20us | / | 50us | 1us |
| 最大曝光时间 | 10秒 | 10秒 | 10秒 | 5秒 | 10秒 | / | 1秒 | 10秒 |
| 信噪比 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 | 600/1 |
| 数据接口 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 | USB3.0 |
| 相机镜头接口 | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount | C-Mount |
| 配件 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 | 镜头、USB3.0数据线、电源适配器 | USB3.0传输线 | USB3.0传输线 |
| 成像功能 | 有ROI功能, 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能, 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能, 可以实现多个区域ROI | 有ROI功能, 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能, 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能,可以实现多个区域ROI | 有ROI功能, 可以实现单个区域ROI | 有ROI功能,可以实现多个区域ROI |
| 辅助成像功能 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 | 辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控 |
| 供电方式 | 内置电池供电 | 内置电池供电(系统电源: DC 16.8V/3A) | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 | 内置电池供电 |
| 主机尺寸 | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | 255mm*138mm*107mm | / | / | / | 335mm*182mm*143mm | 248mm*145mm*145mm |
| 重量 | 小于2.8kg | 小于2.8kg | 小于2.8kg | / | / | / | 小于5.3kg | 2.535kg |
| 功耗 | 50W | 50W | 50W | / | / | / | 50W | 50W |
*尺寸不含镜头和提手 **重量不含镜头